Эмитенты, реестры которых находятся на хранении
Размещено 27.11.2023
Наименование эмитента |
Код основания приема
|
ИНН
|
Дата перевода реестра на хранение |
Открытое акционерное общество «Буинское автотранспортное предприятие» | Л | 1614002932 | 12.02.2013 |
ОАО «КУКМОРСТРОЙСЕРВИС» | Л | 1623007430 | 10.11.2011 |
Открытое акционерное общество «Татспецстрой» | Л | 1644003348 | 28.04.2011 |
Открытое акционерное общество «Казанская передвижная механизированная колонна» | Л | 1659002080 | 08.07.2013 |
Закрытое акционерное общество «Сотовая телефонная связь» | Л | 1660031261 | 18.04.2011 |
Закрытое акционерное общество «РСУ» | Л | 3301003314 | 02.06.2016 |
Закрытое акционерное общество «Экономия при газификации» | Л | 3302018017 | 21.07.2015 |
Открытое акционерное общество «Иванищевский стекольный завод» | Л | 3314000550 | 10.04.2012 |
Акционерное общество «Торговый дом «Атриум» | Л | 3329070350 | 28.09.2016 |
Открытое акционерное общество «Тяжэкс-ОПУ-Сервис» | Л | 3662063343 | 10.03.2016 |
Открытое акционерное общество «Тяжэкс-ХОЛДИНГ» | Л | 3662064844 | 02.12.2016 |
Закрытое акционерное общество «ЛАЭС-ТЕХНОЛОГИЯ» | Л | 4714012425 | 24.06.2013 |
Закрытое акционерное общество «СЕВЗАПНАЛАДКА» | Л | 4714015874 | 15.07.2013 |
Закрытое акционерное общество «ТИТАНЭНЕРГОНАЛАДКА» | Л | 4714021645 | 24.06.2011 |
Закрытое акционерное общество «СпецСтройЭнергоМонтаж» | Л | 4725481362 | 23.03.2016 |
Открытое акционерное общество «Магистр» | Л | 5016001425 | 10.03.2016 |
Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод Концерна ПВО «Алмаз-Антей» | Л | 5259085963 | 28.10.2011 |
Закрытое акционерное общество «Натур Продукт-Иртыш» | Л | 5506023509 | 25.12.2009 |
Закрытое акционерное общество «Великолукское» | Л | 6002001177 | 22.06.2016 |
Закрытое акционерное общество «Великолукская швейная фабрика» | Л | 6025010178 | 25.05.2015 |
Закрытое акционерное общество «КОМПЛЕКС» | Л | 6025023579 | 25.05.2016 |
Открытое акционерное общество «Вяземский щебеночный завод» | Л | 6722016106 | 17.09.2013 |
Открытое акционерное общество «Холодмаш» | Л | 7602010866 | 25.06.2012 |
Открытое акционерное общество «Инвестиционная Компания «Контраст» | Л | 7703183833 | 30.11.2016 |
Открытое акционерное общество «Техпромэнерго» | Л | 7709226018 | 10.03.2016 |
Закрытое акционерное общество «СК «МЕРТОК» | Л | 7715851676 | 10.03.2016 |
Закрытое акционерное общество «АРСЕНАЛ» | Л | 7717612948 | 14.10.2016 |
Закрытое акционерное общество «ПраймСтрой» | Л | 7717693672 | 20.10.2014 |
Акционерное общество «Колесный ряд» | Л | 7720685801 | 28.09.2015 |
Закрытое акционерное общество «Центр Ресурс» | Л | 7721659258 | 15.12.2014 |
Открытое акционерное общество «Региональная Нефтегазовая Инвестиционная Компания» | Л | 7731203249 | 10.03.2016 |
Открытое акционерное общество «Фототехника-почтой» | Л | 7733556680 | 20.03.2015 |
Закрытое акционерное общество «ГАЛЛОРО ГруппТорг» | Л | 7733673708 | 13.11.2014 |
Закрытое акционерное общество «ИнверКраска» | Л | 7802377501 | 23.09.2010 |
Акционерное общество «СТЕНА» | Л | 7803003587 | 25.12.2015 |
Закрытое акционерное общество «Севзапэнергомонтаж» | Л | 7804412381 | 03.04.2015 |
Закрытое акционерное общество «Редуктор-Сервис» | Л | 7805286860 | 03.08.2016 |
Закрытое акционерное общество «Империя» | Л | 7806144272 | 23.08.2016 |
Закрытое акционерное общество «Управление капитального строительства «Ленфинхолдинг» | Л | 7810496541 | 17.08.2016 |
Закрытое акционерное общество «ТЕКОС» | Л | 7810685041 | 04.02.2016 |
Закрытое акционерное общество «ЮНИТИ» | Л | 7811528179 | 04.07.2016 |
Акционерное общество «Проектно-Строительная Компания «НЕВАРЕКОНСТРУКЦИЯ» | Л | 7811567675 | 29.11.2016 |
Закрытое акционерное общество «ЭЛМАС» | Л | 7812016127 | 13.01.2012 |
Закрытое акционерное общество «Инженерно-транспортная компания» | Л | 7813550349 | 17.11.2016 |
Закрытое акционерное общество «Научно-производственное общество «Прометей-Сталь» | Л | 7815003180 | 18.11.2013 |
Закрытое акционерное общество «Северная звезда» | Л | 7819010406 | 08.08.2013 |
Закрытое акционерное общество «Трест «Сантехмонтаж-62» | Л | 7830000031 | 10.03.2016 |
Закрытое акционерное общество «Группа ДЕЛЬТА-ВОЛГА» | Л | 7838323757 | 11.09.2015 |
Акционерное общество «Дельта» | Л | 7839028779 | 11.05.2016 |
Закрытое акционерное общество «ВАЛВ груп» | Л | 7839411117 | 12.02.2016 |
Закрытое акционерное общество «Ренессанс энд Девелопмент групп» | Л | 7841384397 | 22.03.2016 |
Закрытое акционерное общество «КЛЮКЕР» | Р | 1615009433 | 20.04.2015 |
Открытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Вита» | Р | 1645016396 | 18.04.2011 |
Закрытое акционерное общество «Татиндтрейд» | Р | 1655027622 | 27.01.2012 |
ЗАО «Коммерческая недвижимость в регионах» | Р | 1655046706 | 28.05.2012 |
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр кормовых добавок» | Р | 1655063613 | 31.01.2011 |
Закрытое акционерное общество «Нефтехимлаб» | Р | 1658039087 | 11.02.2015 |
Закрытое акционерное общество «Усадьба А.В.Суворова» | Р | 3310006590 | 22.10.2015 |
Закрытое акционерное общество «Луч» | Р | 3311002373 | 29.09.2016 |
Открытое акционерное общество «Энергетик» | Р | 3311017323 | 07.10.2016 |
Закрытое акционерное общество «КонверторПокров» | Р | 3321030034 | 25.11.2014 |
Закрытое акционерное общество «Производственная компания «Рудгормаш» | Р | 3663038540 | 25.07.2007 |
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Рудгормаш» | Р | 3663038558 | 25.07.2007 |
Закрытое акционерное общество «Материально-техническая компания «Рудгормаш» | Р | 3663038565 | 25.07.2007 |
Акционерное общество «ПЛИТСПИЧПРОМ» | Р | 4003002282 | 12.12.2016 |
Открытое акционерное общество «Невская областная печать» | Р | 4703076378 | 12.10.2016 |
Закрытое акционерное общество «КМК» | Р | 4714000123 | 31.03.2015 |
Закрытое акционерное общество «ТИТАНСТРОЙМОНТАЖ» | Р | 4714010107 | 13.12.2012 |
Закрытое акционерное общество «ГИДРОМОНТАЖ» | Р | 4714014951 | 10.03.2009 |
Закрытое акционерное общество «ТИТАНИТ» | Р | 4714015779 | 05.06.2013 |
Закрытое акционерное общество «Инвестиции Девелопмент Строительство» | Р | 4714021229 | 11.11.2014 |
Закрытое акционерное общество «МОСТРОЙ» | Р | 4720014290 | 06.02.2009 |
Открытое акционерное общество ««Строительно-монтажное управление №1» | Р | 5022013267 | 29.11.2016 |
Закрытое акционерное общество «Авалон» | Р | 5042091947 | 03.09.2015 |
Открытое акционерное общество ордена Трудового Красного Знамени «Чеховский полиграфический комбинат» | Р | 5048081984 | 20.07.2015 |
Закрытое акционерное общество ««Аналитический центр аудита, консалтинга и оценки» | Р | 5054009432 | 30.04.2015 |
Акционерное общество «Правдинское конструкторское бюро» | Р | 5244012761 | 01.02.2016 |
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт измерительных приборов» | Р | 5406236976 | 07.12.2010 |
Акционерное общество «Великолукский молочный комбинат» | Р | 6025002378 | 01.12.2016 |
Закрытое акционерное общество «Норма» | Р | 6025034919 | 09.03.2016 |
Акционерное общество «Особое конструкторское бюро «Пеленг» | Р | 6670277866 | 22.07.2016 |
Открытое акционерное общество «Тульский завод «Арсенал» | Р | 7103016372 | 14.12.2010 |
Закрытое акционерное общество «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» | Р | 7701140707 | 11.07.2016 |
Закрытое акционерное общество «Экспериментальное конструкторское бюро «Аверс» | Р | 7701936369 | 08.05.2015 |
Закрытое акционерное общество «ЭНЕРГО-ТЯЖМАШ» | Р | 7702008691 | 30.09.2015 |
Закрытое акционерное общество «Русские карьеры» | Р | 7704682480 | 05.09.2012 |
Закрытое акционерное общество «ГАМОС» | Р | 7706090827 | 30.05.2016 |
Закрытое акционерное общество «ИНТЕР-СВЯЗЬ-ГРУПП» | Р | 7707503065 | 16.09.2016 |
Закрытое акционерное общество «Метростандарт» | Р | 7709559962 | 09.08.2013 |
Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Лианозовские радары» | Р | 7713357768 | 08.05.2007 |
Открытое акционерное общество «Морской научно-исследовательский институт радиоэлектроники «Альтаир» | Р | 7722272768 | 22.12.2010 |
Открытое акционерное общество «Московский научно-исследовательский институт приборной автоматики» | Р | 7722276378 | 22.12.2010 |
Закрытое акционерное общество «Юнити-Плюс-Консалт» | Р | 7724684291 | 22.05.2015 |
Открытое акционерное общество «Объединенные финансы» | Р | 7725069041 | 02.03.2016 |
Закрытое акционерное общество «Универсальные технологии» | Р | 7725687506 | 28.05.2015 |
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский электромеханический институт» | Р | 7731168273 | 22.12.2010 |
Открытое акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский институт радиоприборостроения» | Р | 7743084476 | 22.12.2010 |
Закрытое акционерное общество «Балтийская контора» | Р | 7801023500 | 19.01.2015 |
Закрытое акционерное общество «Многопрофильная Санкт-Петербургская Типография» | Р | 7801265428 | 28.04.2016 |
Закрытое акционерное общество «ЕвроИнструмент» | Р | 7801489570 | 04.06.2015 |
Закрытое акционерное общество «Коррект МАРИН ЕНТЕРПРАЙЗ» | Р | 7802068172 | 20.03.2015 |
Закрытое акционерное общество «Полюстровский рынок потребительской кооперации» | Р | 7804015031 | 11.05.2016 |
Закрытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Персей» | Р | 7804023240 | 18.05.2016 |
Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Системные технологии защиты информации» | Р | 7804150506 | 11.08.2016 |
Закрытое акционерное общество «Самскип — Санкт-Петербург ЛТД» | Р | 7805006015 | 02.06.2015 |
Закрытое акционерное общество «ТЕКОС-ИНДУСТРИЯ» | Р | 7805121346 | 08.11.2016 |
Закрытое акционерное общество «Завод «СЕВЗАПМАШСТРОЙ» | Р | 7805278700 | 07.10.2015 |
Закрытое акционерное общество «СМАШ Логистика» | Р | 7805374989 | 06.07.2015 |
Закрытое акционерное общество «Морская логистика — Орка Санкт-Петербург» | Р | 7805463967 | 06.07.2015 |
Закрытое акционерное общество «Контейнерный сервис — Орка Санкт-Петербург» | Р | 7805463981 | 06.07.2015 |
Закрытое акционерное общество «ДМД» | Р | 7807012310 | 19.02.2016 |
Закрытое акционерное общество «ДМД» | Р | 7807036488 | 18.08.2016 |
Закрытое акционерное общество «ПолиМетПром» | Р | 7807351659 | 19.01.2015 |
Закрытое акционерное общество «Акционерное разнопрофильное общество» | Р | 7808018234 | 12.02.2016 |
Закрытое акционерное общество «Русский Локомотив» | Р | 7809014024 | 13.01.2015 |
Закрытое акционерное общество «Евро Финанс Групп» | Р | 7810078689 | 12.12.2014 |
Закрытое акционерное общество «Северо-Западный Промтранс» | Р | 7810120965 | 15.07.2016 |
Закрытое акционерное общество «Спецкартонная фабрика» | Р | 7810236776 | 30.03.2012 |
Закрытое акционерное общество «СтопОтход» | Р | 7810415648 | 04.03.2016 |
Закрытое акционерное общество «Агентство Экологического аудита и экспертизы» | Р | 7810415670 | 04.03.2016 |
Закрытое акционерное общество «ТрансТех» | Р | 7810759208 | 27.04.2016 |
Закрытое акционерное общество «Прикладная механика» | Р | 7810823171 | 06.07.2015 |
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт прикладной механики и автоматизации» | Р | 7810823929 | 06.07.2015 |
Закрытое акционерное общество Научно-Производственная Фирма «Новые Промышленные Технологии» | Р | 7811426385 | 01.03.2016 |
Закрытое акционерное общество «Интерсотрудничество» | Р | 7812003978 | 27.01.2015 |
Закрытое акционерное общество «РАЦИО» | Р | 7812039910 | 11.02.2015 |
Закрытое акционерное общество «Петрополь» | Р | 7813159488 | 19.08.2015 |
Закрытое акционерное общество «Дом на Крестовском» | Р | 7813328961 | 16.08.2016 |
Закрытое акционерное общество «Ремчас» | Р | 7816047020 | 09.04.2015 |
Закрытое акционерное общество «МОЙДОДЫР-МАСТЕР» | Р | 7816217106 | 09.09.2011 |
Закрытое акционерное общество «Силовые линии» | Р | 7819300539 | 13.08.2015 |
Закрытое акционерное общество «Метсо Минералз СНГ» | Р | 7822002606 | 05.03.2015 |
Закрытое акционерное общество «Учебно-научный центр «Перспектива» | Р | 7825024407 | 07.04.2015 |
Открытое акционерное общество «Ленмолоко» | Р | 7825332641 | 31.10.2016 |
Закрытое акционерное общество «Городское агентство по операциям с недвижимым имуществом» | Р | 7825665256 | 15.01.2016 |
Закрытое акционерное общество «Центр новых технологий» | Р | 7825698477 | 07.09.2009 |
Закрытое акционерное общество «Соноко-Алкор» | Р | 7826012997 | 13.07.2015 |
Закрытое акционерное общество «Ракада» | Р | 7826048256 | 09.11.2016 |
Закрытое акционерное общество «АМЕТ» | Р | 7826690270 | 20.01.2016 |
Открытое акционерное общество «Управление жилищно-коммунального хозяйства» | Р | 7838388874 | 05.06.2012 |
Закрытое акционерное общество «Зэт Сервис» | Р | 7841360117 | 17.03.2015 |
Закрытое акционерное общество «Тара Полимер» | Н | 1216016485 | 23.05.2016 |
Закрытое акционерное общество «ЭКОВУД» | Н | 4008003882 | 18.04.2016 |
Закрытое акционерное общество «Сибуглепром» | Н | 4217115491 | 20.03.2014 |
Закрытое акционерное общество «Сенежавтотранс» | Н | 5044000374 | 12.05.2016 |
Открытое акционерное общество «Санаторий «Лесное озеро» | Н | 5044006009 | 20.04.2016 |
Открытое акционерное общество «Ленинский путь» | Н | 6001002869 | 20.04.2016 |
Открытое акционерное общество «Прожектор» | Н | 6001002900 | 18.04.2016 |
Открытое акционерное общество «Смена» | Н | 6001002918 | 25.04.2016 |
Открытое акционерное общество «Дружба» | Н | 6001002932 | 20.04.2016 |
Открытое акционерное общество «БОЛИВАР» | Н | 7701180700 | 17.05.2016 |
Закрытое акционерное общество «Столица» | Н | 7701567312 | 17.02.2014 |
Закрытое акционерное общество «Столичный депозитарий» | Н | 7701637249 | 30.11.2009 |
Закрытое акционерное общество «Рубикон» | Н | 7702607582 | 03.03.2014 |
Открытое акционерное общество «ТЕРМИНУС» | Н | 7703004629 | 18.04.2016 |
Внешнеэкономическое закрытое акционерное общество по сотрудничеству в области энергетики «АСЭН» | Н | 7706031476 | 12.05.2016 |
Закрытое акционерное общество «Центр Инфраструктурных Проектов» | Н | 7709317508 | 12.05.2016 |
Закрытое акционерное общество «Ариуст» | Н | 7718544200 | 20.03.2014 |
Открытое акционерное общество «Бизнес-Центр «Вольга» | Н | 7720189850 | 18.04.2016 |
Открытое акционерное общество «ДЕКАРТ+» | Н | 7720192997 | 19.05.2016 |
Закрытое акционерное общество «Фирма «Бранд» | Н | 7722127841 | 20.03.2014 |
Закрытое акционерное общество «Cтроитель» | Н | 7724271150 | 01.06.2009 |
Закрытое акционерное общество «ИНВЕСТГАЗ» | Н | 7736175274 | 01.09.2009 |
Закрытое акционерное общество «Экрос-Балт» | Н | 7801047910 | 10.12.2012 |
Закрытое акционерное общество «Эдилиция» | Н | 7801160619 | 03.12.2011 |
Закрытое акционерное общество «МАГНУМ РУС» | Н | 7801384249 | 23.01.2012 |
Открытое акционерное общество «Балттрейд» | Н | 7802089292 | 11.07.2016 |
Закрытое акционерное общество «ЭЛТЕКО» | Н | 7802214240 | 28.10.2013 |
Открытое акционерное общество «ЦЕХ №1» | Н | 7806053547 | 26.12.2012 |
Открытое акционерное общество «Корпорация ФинСтройИнвест» | Н | 7810210866 | 25.09.2013 |
Открытое акционерное общество «Темп Первый» | Н | 7810298652 | 30.12.2011 |
Открытое акционерное общество «СПЕЦМОНТАЖСЕРВИС» | Н | 7811124440 | 31.08.2016 |
Открытое акционерное общество «Гормолпродукт» | Н | 7811124458 | 11.07.2016 |
Открытое акционерное общество «Профтехсистемы» | Н | 7811124465 | 31.08.2016 |
Открытое акционерное общество «Генмостстрой» | Н | 7811124472 | 16.12.2016 |
Открытое акционерное общество «ГорполиграфСервис» | Н | 7811124480 | 11.07.2016 |
Открытое акционерное общество «Транссервис» | Н | 7816204330 | 01.09.2016 |
Открытое акционерное общество «ХозОптТорг» | Н | 7816204354 | 01.09.2016 |
Открытое акционерное общество «ИнфоТехСервис» | Н | 7816204361 | 11.07.2016 |
Открытое акционерное общество «МонтажСтройПроект» | Н | 7816204379 | 11.07.2016 |
Открытое акционерное общество «ГлавПроектБюро» | Н | 7816204386 | 11.07.2016 |
Открытое акционерное общество «Балтсервис» | Н | 7825092407 | 25.04.2016 |
Закрытое акционерное общество «Криософт» | Н | 7839301900 | 16.05.2016 |
Открытое акционерное общество «Модуль» | Н | 7839407576 | 21.10.2013 |
Закрытое акционерное общество «Диаметр» | Н | 7840387099 | 16.05.2016 |
Открытое акционерное общество «Адреналин» | Н | 7840387109 | 06.06.2016 |
Закрытое акционерное общество «Асколь» | Н | 7840387130 | 19.05.2016 |
Открытое акционерное общество «Вертикаль» | Н | 7840387170 | 06.06.2016 |
Открытое акционерное общество «Алмаз» | Н | 7840387317 | 06.06.2016 |
Открытое акционерное общество «Триумф» | Н | 7841384809 | 01.09.2016 |
Закрытое акционерное общество «Феникс» | Н | 7841384855 | 06.06.2016 |
Закрытое акционерное общество «Гарантия» | Н | 7841384862 | 06.06.2016 |
Открытое акционерное общество «Тайм» | Н | 7841384887 | 26.04.2016 |
Акционерное общество «Фантом» | Н | 7841384975 | 16.12.2016 |
Открытое акционерное общество «Родео» | Н | 7841384990 | 26.04.2016 |
Открытое акционерное общество «Афина» | Н | 7841385009 | 26.04.2016 |
Закрытое акционерное общество «Компас» | Н | 7841385016 | 16.05.2016 |
Акционерное общество «Элемент» | Н | 7841385023 | 16.12.2016 |
Открытое акционерное общество «Ленмаш» | Н | 7841385030 | 26.04.2016 |
Закрытое акционерное общество «Пальмира» | Н | 7841385143 | 06.06.2016 |
Открытое акционерное общество «Сезон» | Н | 7841385175 | 26.04.2016 |
Открытое акционерное общество «Элвис» | Н | 7841385190 | 01.09.2016 |
Закрытое акционерное общество «Лидер» | Н | 7841385200 | 06.06.2016 |
ЗЗакрытое акционерное общество «Интеграл» | Н | 7841385224 | 16.05.2016 |
Закрытое акционерное общество «Гамбит» | Н | 7874387187 | 16.05.2016 |
Открытое акционерное общество «Спецстройотряд» | Н | 7811124426 | 09.01.2017 |
Закрытое акционерное общество «Ретробалт» | Н | 7841384936 | 09.01.2017 |
Закрытое акционерное общество «Бизнес консалтинг» | Л | 7801465480 | 11.01.2017 |
Закрытое акционерное общество «Ижант» | Н | 7840387123 | 11.01.2017 |
Закрытое акционерное общество «Академия» | Н | 7840387331 | 11.01.2017 |
Закрытое акционерное общество «Кассиопея» | Н | 7841385048 | 11.01.2017 |
Закрытое акционерное общество «Мираж» | Н | 7841385129 | 11.01.2017 |
Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский Международный центр фестивалей и праздников» | Л | 7838414316 | 16.01.2017 |
Закрытое акционерное общество «Андреевское» | Н | 3326005835 | 23.01.2017 |
Закрытое акционерное общество «МТЛ-Салмон» | Л | 7713642155 | 31.01.2017 |
Открытое акционерное общество «Электропривод» | Л | 7708012528 | 08.02.2017 |
Закрытое акционерное общество «Смартлот» | Р | 7814392335 | 09.02.2017 |
Акционерное общество производственное объединение «Завод трубопроводных систем и нестандартного оборудования» | Л | 3328484157 | 28.02.2017 |
Закрытое акционерное общество «Ондео Налко Энерджи Сервис» | Л | 1653007388 | 02.03.2017 |
Закрытое акционерное общество «ТИТАНВЕНТЕХ» | Л | 4714019300 | 23.03.2017 |
Закрытое акционерное общество «РоБуС» | Р | 7805229420 | 23.03.2017 |
Закрытое акционерное общество «НПК РосГидроГаз Инжиниринг» | Л | 7805640221 | 22.03.2017 |
Закрытое акционерное общество «Агентство инвестиционных технологий «Меркури групп» | Н | 7839479933 | 03.04.2017 |
Закрытое акционерное общество «Страховая компания «АВЕСТА-Мед» | Н | 7825343227 | 03.04.2017 |
Закрытое акционерное общество «Страховая компания «АВЕСТА» | Н | 7825367676 | 03.04.2017 |
Закрытое акционерное общество «Оятское» | Н | 4709001033 | 05.04.2017 |
Закрытое акционерное общество «КОМФОРТ» | Н | 7816122461 | 27.04.2017 |
Закрытое акционерное общество «СТАРК» | Н | 7815014495 | 02.05.2017 |
Закрытое акционерное общество «ЭТРУТ Менеджмент Консалтинг» | Н | 7813579186 | 02.05.2017 |
Открытое акционерное общество «ФАРМАЦИЯ» | Н | 7806110629 | 02.05.2017 |
Открытое акционерное общество «ТрансФарма» | Н | 7806429246 | 02.05.2017 |
Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «ПАРУС» | Н | 7823001034 | 03.05.2017 |
Закрытое акционерное общество «Мюнцкабинет» | Р | 7814392399 | 05.05.2017 |
Акционерное общество «ТИТАНЭНЕРГОНАЛАДКА» | Р | 4714018850 | 10.05.2017 |
Закрытое акционерное общество «София» | Н | 7825495445 | 10.05.2017 |
Акционерное общество «БЕНТАМ+» | Р | 4726002340 | 11.05.2017 |
Закрытое акционерное общество «Татнефтегазстрой» | Н | 1660165191 | 15.05.2017 |
Открытое акционерное Общество по производству полимерной тары и тароупаковочных материалов «Полимиз» | Л | 1660003088 | 17.04.2017 |
Закрытое акционерное общество «Бикар-АВТО» | Р | 7827008753 | 25.05.2017 |
Закрытое акционерное общество «РЕОМ» | Р | 7838022238 | 05.06.2017 |
Закрытое акционерное общество «РЕСПЕКТ» | Л | 7810093976 | 04.04.2008 |
Закрытое акционерное общество «Росмедиа» | Н | 7840334227 | 19.06.2017 |
Открытое акционерное общество «Феникс Инвест» | Н | 7806504800 | 03.07.2017 |
Закрытое акционерное общество «МЕРА» | Н | 7825490447 | 07.07.2017 |
Открытое акционерное общество «Тумановское хлебоприемное предприятие» | Л | 6722020310 | 10.07.2017 |
Открытое акционерное общество «Трест трансстрой» | Н | 7707629942 | 18.07.2017 |
Закрытое акционерное общество Национальная телекоммуникационная компания «Центртелеком» | Н | 7720633137 | 21.07.2017 |
Закрытое акционерное общество «Ленинградский сборочный завод» | Р | 4703063080 | 26.07.2017 |
Акционерное общество «ГСА-груп» | Р | 7839416443 | 10.08.2017 |
Открытое акционерное общество «КАПИТАЛИНВЕСТСТРОЙ» | Н | 7811124433 | 14.08.2017 |
Закрытое акционерное общество «КОМПЛЕКТСТРОЙ» | Н | 7838467389 | 17.08.2017 |
Закрытое акционерное общество «РЕМБЫТУНИВЕРСАЛ» | Р | 6025014302 | 15.09.2017 |
Закрытое акционерное общество «ЭНЕРГОГАЗСЕРВИС» | Р | 7720684364 | 28.09.2017 |
Акционерное общество «Рента Инвест» | Л | 3310004868 | 16.10.2017 |
Закрытое акционерное общество «ПОСТАЙЛ» | Л | 7810832306 | 17.10.2017 |
Акционерное общество «Терминал-Центръ» | Р | 3702053496 | 19.10.2017 |
Закрытое акционерное общество «Автосектор» | Л | 7705653114 | 20.10.2017 |
Закрытое акционерное общество «АлкоПромРесурс» | Л | 7706544037 | 20.10.2017 |
Закрытое акционерное общество «Монтажно-Строительная Компания «БИСКОМ» | Л | 7718875435 | 20.10.2017 |
Закрытое акционерное общество «ЛоджикКонсалт» | Л | 7701812740 | 20.10.2017 |
Акционерное общество «Исследовательский центр «Пульсар» | Л | 7707663527 | 20.10.2017 |
Закрытое акционерное общество «ПРОМСВЯЗЬ» | Р | 7802140615 | 25.10.2017 |
Закрытое акционерное общество «Проектно-монтажное объединение «Промсвязь» | Р | 7813307827 | 25.10.2017 |
Закрытое акционерное общество «Альянс-5» | Л | 7820011771 | 25.10.2017 |
Закрытое акционерное общество «ЭКТАКО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | Л | 7808018033 | 25.10.2017 |
Закрытое акционерное общество «Казанское производственное объединение грузового автотранспорта — 3» | Н | 1660007100 | 27.10.2017 |
Закрытое акционерное общество «Камран» | Л | 7704799914 | 07.11.2017 |
Акционерное общество «Птицефабрика «Мирная» | Л | 5027009627 | 27.11.2017 |
Закрытое акционерное общество «Импульс-ТВ» | Р | 6025012680 | 05.11.2017 |
Закрытое акционерное общество «СОБОР» | Л | 7812035426 | 14.12.2017 |
Акционерное общество «Инта Паритет» | Р | 5003094990 | 15.12.2017 |
Открытое акционерное общество «Еврофлоат Калуга» | Р | 4003026808 | 21.12.2017 |
Закрытое акционерное общество «Санкт- Петербургская Техническая экспертная компания» |
Р | 7808033715 | 19.01.2018 |
Акционерное общество «Инвестиционная компания «ЭЛБИ» | Р | 7810226697 | 24.01.2018 |
Акционерное общество «Особое конструкторское бюро «Искра» | Р | 7325008213 | 02.02.2018 |
Акционерное общество ««Нетвиль» | Н | 7743906221 | 05.02.2018 |
Закрытое акционерное общество «Корвет» | Н | 7715850400 | 05.02.2018 |
Закрытое Акционерное Общество «Мебельная корпорация «Новый Стиль» | Н | 7714175418 | 07.02.2018 |
Открытое акционерное общество «Региональный навигационно-информационный центр Ленинградской области» | Л | 4706034432 | 14.02.2018 |
Закрытое акционерное общество «Информационное агентство «Крединформ Северо-Запад» | Р | 7809025918 | 22.02.2018 |
Открытое акционерное общество «Производственная компания Русэнергоресурс» | Л | 7723858724 | 28.02.2018 |
Закрытое акционерное общество «КЛМН» | Н | 7715661322 | 05.03.2018 |
Закрытое акционерное общество «Линдстрем» | Р | 7815024550 | 22.03.2018 |
Закрытое акционерное общество «Труд-Финанс» | Р | 7838407654 | 23.03.2018 |
Закрытое акционерное общество «ЭйТи Мед» | Л | 7713727955 | 05.04.2018 |
Открытое акционерное общество «Киржачавто» | Л | 3316003941 | 11.04.2018 |
Закрытое акционерное общество «Экспресс Телесервис» | Л | 7802226012 | 13.04.2018 |
Закрытое акционерное общество «Атомспецтехнология» | Н | 4714018762 | 16.04.2018 |
Закрытое акционерное общество «Главтитанстрой» | Н | 7842351531 | 23.04.2018 |
Открытое акционерное общество «Ивантеевский завод специальной технологической оснастки» | Р | 5016003006 | 25.04.2018 |
Закрытое акционерное общество фирма «Радио «Ревю» | Р | 6002005622 | 04.05.2018 |
Открытое акционерное общество «Искра» | Л | 6008004030 | 18.06.2018 |
Закрытое акционерное общество «Феодоровский завод АВ» | Р | 7810683534 | 27.06.2018 |
Акционерное общество «МонЭлитСТРОЙ» | Л | 7718870148 | 10.07.2018 |
Закрытое акционерное общество «Северные газовые магистрали» | Л | 7826081768 | 10.07.2018 |
Акционерное общество «СТМ-62» | Л | 7825510622 | 13.07.2018 |
Закрытое акционерное общество «Компьютерный Мир» | Л | 7839445317 | 27.07.2018 |
Закрытое акционерное общество «КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА «АУДИТ, МЕНЕДЖМЕНТ, ФИНАНСЫ» | Р | 1655041313 | 29.08.2018 |
Закрытое акционерное общество «ЗАРЯ М» | Л | 5032042323 | 30.08.2018 |
Закрытое акционерное общество «БсБ» | Р | 7801158088 | 05.09.2018 |
Закрытое акционерное общество «ОСНАСгрупп» | Л | 7707702159 | 11.09.2018 |
Открытое акционерное общество «АгроПром Холдинг» | Н | 7713756963 | 08.10.2018 |
Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод» | Р | 7713357824 | 10.10.2018 |
Акционерное общество «ЭЛБИ Адвертайзинг» | Л | 7811057755 | 22.10.2018 |
Закрытое акционерное общество «База закрытых учреждений Красногвардейского района» | Л | 7806111990 | 22.10.2018 |
Акционерное общество «НЕВСКИЕ КУПОЛА» | Л | 7838013466 | 08.11.2018 |
Закрытое акционерное общество «ОРГРЕМЭНЕРГО» | Р | 7729388176 | 08.11.2018 |
Закрытое акционерное общество «Альтернатива» | Л | 7840387116 | 12.11.2018 |
