Информация о прекращении договоров на ведение реестра
Размещено 16.05.2022
Наименование эмитента |
ИНН эмитента |
Дата расторжения договора |
Дата размещения информации |
Открытое акционерное общество «ЧЕЛНЫ-ЛАДА» | 1650005713 | 27.12.2021 | 10.01.2022 |
Закрытое акционерное общество «Конструкторское Бюро Тяжелого Машиностроения Санкт-Петербурга» | 7839006197 | 14.01.2022 | 17.01.2022 |
Акционерное общество «Кировское машиностроительное предприятие» | 4345399055 | 19.01.2022 | 20.01.2022 |
Закрытое акционерное общество «НПО «Взлет» | 7732002898 | 09.02.2022 | 15.02.2022 |
Закрытое акционерное общество «ТЕЗАУРУС» | 7840416818 | 10.02.2022 | 15.02.2022 |
Публичное акционерное общество «ИДЖАТ» | 1660118441 | 17.02.2022 | 21.02.2022 |
Акционерное общество «Владимирский завод специального оборудования» | 3328453293 | 21.02.2022 | 21.02.2022 |
Акционерное общество «Эвана» | 7709797163 | 24.02.2022 | 25.02.2022 |
Акционерное общество «Лизинговые технологии» | 7839320910 | 02.03.2022 | 02.03.2022 |
Акционерное общество «Городской центр бронирования и туризма» | 7707113869 | 01.04.2022 | 01.04.2022 |
Акционерное общество «ЭРОН» | 5003007821 | 11.04.2022 | 12.04.2022 |
Акционерное общество «Завод ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС» | 7719636863 | 20.04.2022 | 20.04.2022 |
Открытое акционерное общество «Управление автомобильного транспорта» | 7719636863 | 08.04.2022 | 26.04.2022 |
Закрытое акционерное общество «Моло-Ком» | 3321300731 | 13.05.2022 | 13.05.2022 |
Закрытое акционерное общество «Ай Эс Пи Оптика, Санкт-Петербург» | 7826013415 | 16.05.2022 | 16.05.2022 |
* Информация до 01.01.2022 находится в разделе Новости