Информация о прекращении договоров на ведение реестра
Размещено 27.11.2023
Наименование эмитента |
ИНН эмитента |
Дата расторжения договора/Дата внесения записи в ЕГРЮЛ |
Дата размещения информации |
Открытое акционерное общество «ЧЕЛНЫ-ЛАДА» | 1650005713 | 27.12.2021 | 10.01.2022 |
Закрытое акционерное общество «Конструкторское Бюро Тяжелого Машиностроения Санкт-Петербурга» | 7839006197 | 14.01.2022 | 17.01.2022 |
Акционерное общество «Кировское машиностроительное предприятие» | 4345399055 | 19.01.2022 | 20.01.2022 |
Закрытое акционерное общество «НПО «Взлет» | 7732002898 | 09.02.2022 | 15.02.2022 |
Закрытое акционерное общество «ТЕЗАУРУС» | 7840416818 | 10.02.2022 | 15.02.2022 |
Публичное акционерное общество «ИДЖАТ» | 1660118441 | 17.02.2022 | 21.02.2022 |
Акционерное общество «Владимирский завод специального оборудования» | 3328453293 | 21.02.2022 | 21.02.2022 |
Акционерное общество «Эвана» | 7709797163 | 24.02.2022 | 25.02.2022 |
Акционерное общество «Лизинговые технологии» | 7839320910 | 02.03.2022 | 02.03.2022 |
Акционерное общество «Городской центр бронирования и туризма» | 7707113869 | 01.04.2022 | 01.04.2022 |
Акционерное общество «ЭРОН» | 5003007821 | 11.04.2022 | 12.04.2022 |
Акционерное общество «Завод ЭНЕРГОПРОМСЕРВИС» | 7719636863 | 20.04.2022 | 20.04.2022 |
Открытое акционерное общество «Управление автомобильного транспорта» | 7719636863 | 08.04.2022 | 26.04.2022 |
Закрытое акционерное общество «Моло-Ком» | 3321300731 | 13.05.2022 | 13.05.2022 |
Закрытое акционерное общество «Ай Эс Пи Оптика, Санкт-Петербург» | 7826013415 | 16.05.2022 | 16.05.2022 |
Акционерное общество «Локнянский хлебокомбинат» | 6008000331 | 27.05.2022 | 30.05.2022 |
Закрытое акционерное общество «Энергостроймонтаж» | 3327317467 | 17.01.2022 | 10.06.2022 |
Закрытое акционерное общество «Альянс-Аналитика» | 7729667740 | 30.06.2022 | 14.07.2022 |
Акционерное общество «Спецпромвентиляция» | 7730036179 | 07.06.2022 | 14.07.2022 |
Акционерное общество «Ассоциация разработчиков и производителей систем мониторинга» | 7801563738 | 16.09.2022 | 27.09.2022 |
Акционерное общество «Конструкторское бюро специального машиностроения» | 7802205799 | 28.09.2022 | 28.09.2022 |
Закрытое акционерное общество «Интеринструмент-СПб» | 7805381626 | 28.09.2022 | 29.09.2022 |
Акционерное общество «Мартин» | 7709912722 | 11.08.2022 | 06.10.2022 |
Открытое акционерное общество «Жижицкий леспромхоз» | 6007001170 | 24.08.2022 | 06.10.2022 |
Акционерное общество «РБУ ТПСС» | 9718174560 | 19.10.2022 | 19.10.2022 |
Закрытое акционерное общество «Дело» | 4712013511 | 25.10.2022 | 26.10.2022 |
Акционерное общество «СТН-С» | 6315014431 | 14.11.2022 | 16.11.2022 |
Закрытое акционерное общество «Голанд» | 7803020906 | 16.11.2022 | 18.11.2022 |
Акционерное общество «МаЛеДи-Ли» | 7722011036 | 28.11.2022 | 28.11.2022 |
Акционерное общество «Завод «Навигатор» | 7813201958 | 29.11.2022 | 29.11.2022 |
Закрытое акционерное общество «БЛИК» | 6025013644 | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
Акционерное общество «КонсАлтинг.РУ» | 1655071029 | 09.12.2022 | 12.12.2022 |
Закрытое акционерное общество «КОМПРИОРИТИ-Строй» | 7722765756 | 29.11.2022 | 26.12.2022 |
Закрытое акционерное общество «Автомобильная 9» | 7820331965 | 26.12.2022 | 27.12.2022 |
Акционерное общество «Омиа Алгол Рус» | 7816108883 | 10.01.2023 | 10.01.2023 |
Закрытое акционерное общество «Радиолокационный концерн «СКАЛА» | 7701175562 | 10.01.2023 | 11.01.2023 |
Акционерное общество «ЭКБАТИС» | 7801709715 | 06.02.2023 | 08.02.2023 |
Открытое акционерное общество «Трансэнергомонтаж» | 7702030249 | 02.05.2023 | 02.05.2023 |
Акционерное общество «Ивангородское автотранспортное предприятие» | 4707043694 | 24.05.2023 | 24.05.2023 |
Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» | 7801236681 | 31.05.2023 | 31.05.2023 |
Акционерное общество «Завод радиотехнического оборудования» | 7826159171 | 31.05.2023 | 31.05.2023 |
Акционерное общество «ПАРУС» | 7813615606 | 08.06.2023 | 13.06.2023 |
Закрытое акционерное общество «Агентство экологического консалтинга и природоохранного проектирования» | 7810202657 | 23.06.2023 | 26.06.2023 |
Закрытое акционерное общество «М-Б СПб» | 7805521104 | 28.06.2023 | 29.06.2023 |
Закрытое акционерное общество «Татгазстрой» | 1660066634 | 29.06.2023 | 29.06.2023 |
Акционерное общество «Вектор» | 1686015352 | 10.07.2023 | 10.07.2023 |
Акционерное общество «БазисБренд» | 7706770212 | 13.07.2023 | 14.07.2023 |
Акционерное общество «Акватехника» | 7810916281 | 14.07.2023 | 17.07.2023 |
Закрытое акционерное общество «СТРОЙЭНЕРГОКОНСТРУКЦИЯ» | 7723183302 | 10.04.2023 | 20.07.2023 |
Закрытое акционерное общество «Судоходная компания» | 1655145249 | 13.03.2017 | 20.07.2023 |
Открытое акционерное общество «Каринское» | 3311020566 | 22.08.2023 | 31.08.2023 |
Закрытое акционерное общество «Новости Электротехники» | 7816072926 | 07.11.2023 | 08.11.2023 |
Акционерное общество «Брянский завод колесных тягачей-Алмаз-Антей» | 3255510684 | 27.11.2023 | 27.11.2023 |
* Информация до 01.01.2022 находится в разделе Новости